METALL LÖSUNGEN
EOS
M 300-4 1kW
- Zuverlässige und reproduzierbare Qualität
- Bis zu 10-fach höhere Produktivität bei Aluminium
- Einfache Integration in Ihre Produktionsumgebung
BELICHTUNGSMODUL
LASER
- 4 x
1 kW
4 precise 1kw lasers expose in a 300 x 300 mm square with each laser covering the entire area.
EOS M 300-4 1kW
TECHNISCHE DATEN
BAUVOLUMEN | 300 x 300 x 400* mm (11,8 x 11,8 x 15,7 in) |
LASERTYP | Yb-Faser-Laser; 4 x 1000 W |
FEINOPTIK | 4 F-Theta-Linse; 4 Hochgeschwindigkeitsscanner |
SCANGESCHWINDIGKEIT | bis zu 7,0 m/s (23,0 ft/s) |
FOKUSDURCHMESSER | ca. 100 µm (0,00394 in) |
STROMZUFUHR | 3 x 63 A |
STROMVERBRAUCH | max. 19,6 kW / typisch 16,0 kW |
DRUCKLUFTZUFUHR | 7 Bar; 15 m³/h (102 psi; 530 ft³/h) |
* Höhe inklusive Bauplattform
MAßE / GEWICHT
EOS M 300-4 1kW
-
EOS Aluminium AlSi10Mg
-
EOS Copper CuCP